![]() |
Legislação sobre qualidade leite cru resfriado Instrução Normativa 51. |
|||||||||||
|
![]() |
Originada da glândula mamária (não multiplica no tanque) Celulas Epiteliais(2 A 25%) + Leucócitos(75 a 98%) = Células Somáticas |
Efeitos da Mastite no leite e seus derivados
| PRODUTO | EFEITO |
| Leite Cru | Desenvolvimento de um sabor rançoso |
| Leite Pasteurizado | Diminuição do sabor e da qualidade(durante a conservação) |
| Leite Concentrado | Istabilidade do produto |
| Queijo | Diminuição do rendimento e dificuldade de fabricação |
| Manteiga | Menos aroma e desenvolvimento de sabor oxidado |
| COMPONENTE DO LEITE | ALTERAÇÃO |
| Sólidos Totais | Redução de até 12% |
| Caseína | Redução de até 18%) |
| Gordura | Redução de até 12% |
| Cálcio e Fósforo | Redução de até 75% |
| Sódio | Aumento de até 100 % |
| Cloretos | Aumento de até 1.000 vezes |
Relação entre CCS do tanque, porcentagem de vacas infectadas e porcentagem de perda de produção de leite
| CCS do tanque | % de Quartos infectadas | % de perdas de produção |
| 200.000 | 6 | 0 |
| 500.000 | 16 | 6 |
| 1.000.000 | 32 | 18 |
| 1.500.000 | 48 | 29 |
![]() |
- Perdas de produção de leite - Gasto com medicamentos - Perda de um ou mais quartos - Gastos de reposição do plantel - Alteração dos componentes do leite - Perdas de bonificação - Perda de velocidade na ordenha |